Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
Год: 2021
За счёт местных бюджетов: 3.936.427,81
Год 2022:
2023 |
План финансово-хозяйственной деятельности от 7 сентября 2023
План финансово-хозяйственной деятельности от 19 июня 2023
План финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2023 |
|
План финансово-хозяйственной деятельности от 12 января 2023 | pdf.5MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 2022 | pdf.879 KB | |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности от 16 декабря 2022 | pdf.4MB |
План финансово-хозяйственной деятельности от 14 декабря 2022 | pdf.6 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 18 ноября 2022 | pdf.6 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 16 ноября 2022 | pdf. 12KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2022 | pdf.5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 9 сентября 2022 | pdf.5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 27 июня 2022 (уточнённый) | pdf.5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 04 апреля 2022 (уточнённый) | pdf.5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 29 марта 2022 (уточнённый) | pdf.4 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 15 марта 2022 | pdf. 5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 03 марта 2022 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 22 февраля 2022 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 21 февраля 2022 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 2 февраля 2022 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 31 января 2022 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 19 января 2022 (уточнённый) | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2022 | pdf.4MB | |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности от 14 декабря 2021 (уточнённый) | pdf. 2 MB |
План финансово-хозяйственной деятельности от 02 декабря 2021 | pdf.4 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 18 октября 2021 | pdf.4 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 13 октября 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 01 октября 2021 (уточнённый) | pdf.2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2021 | pdf.2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 23 августа 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 9 июля 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 28 июня 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 15 июня 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 18 мая 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 14 мая 2021 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 26 апреля 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 15 апреля 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 7 апреля 2021 | pdf. 2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 29 марта 2021 | pdf. 1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 16 марта 2021 (уточнённый) | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 9 марта 2021 | pdf. 1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 5 марта 2021 | pdf.1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 19 февраля 2021 | pdf.5 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 18 февраля 2021 | pdf. 1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 12 февраля 2021 | pdf. 1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 4 февраля 2021 | pdf. 1 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 21 января 2021 | pdf.2 MB | |
Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности | pdf.6 MB | |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности от 12 ноября 2020 | pdf.2 MB |
План финансово-хозяйственной деятельности от 23 июля 2020 | pdf.565 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 17 июня 2020 (уточнённый) | pdf.586 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 16 июня 2020 (уточнённый) | pdf.524 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 19 мая 2020 (уточнённый) | pdf.528 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 23 марта 2020 (уточнённый) | pdf.560 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 05 марта 2020 (уточнённый) | pdf.566 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 02 марта 2020 (уточнённый) | pdf.541 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 10 февраля 2020 (уточнённый) | pdf.560 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 03 февраля 2020 (уточнённый) | pdf.518 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 29 января 2020 (уточнённый) | pdf.489 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 21 января 2020 (уточнённый) | pdf.504 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 15 января 2020 (уточнённый) | pdf.511 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 10 января 2020 (уточнённый) | pdf.818 KB | |
Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности | pdf.6 MB | |
2019 | План финансово-хозяйственной деятельности от 09 декабря 2019 | pdf.3 MB |
План финансово-хозяйственной деятельности от 20 ноября 2019 | pdf.3 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 30 октября 2019 | pdf.2 MB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 13 августа 2019 | pdf.669 KB | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 26 июня 2019 | pdf 3 Mb | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 29 мая 2019 | pdf 1 Mb | |
План финансово-хозяйственной деятельности от 4 февраля 2019 | pdf 527 Kb | |
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности | xlsx.27 KB | |
2018 | Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности от 26 апреля 2018 | pdf 1,48 Mb |
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности от 5 февраля 2018 | pdf 1,2 Mb | |
Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности от 10 января 2018 | pdf 435 Kb | |
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности | xlsx 19 Kb |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Контент является обязательным к размещению
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент